Kalendar rada za školsku 2011/12 godinu - Zimski i Letnji semestar
| 00 | Nastava | 00 | Nema nastave | 00 | Ispitni rok | 00 | Neradni dani | 00 | Državni praznici |
| Prijava ispita | Overa semestra | Napomena: Tokom školske godine, kalendar rada može biti promenjen na osnovu odluke uprave fakulteta... | |||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| Oktobar | |||||||||||||
| 01 | 02 | ||||||||||||
| 03 | Prijem brucoša | 04 | Nema nastave | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| 10 | Nastava (šk. 2011/12) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | Napomena: Upis u školsku 2011/12. godinu je od 03. do 17. oktobra... | ||||||||||||
| Novembar | |||||||||||||
| 01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Decembar | |||||||||||||
| 01 | 01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | ||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Božić (kat.) | 25 | ||||||
| 26 | Nema nastave | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| 01 | Nova godina | ||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | Nema nastave | 05 | 06 | 07 | Božić | 08 | |||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | Prijava ispita | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | Nema nastave | 24 | 25 | 26 | 27 | Sv. Sava | 28 | 29 | |||||
| 30 | Ispitni rok (Jan.) | 31 | |||||||||||
| Februar | |||||||||||||
| 01 | Ispitni rok (Jan.) | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||
| 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | Nastava | 14 | 15 | Dan Državnosti | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| Mart | |||||||||||||
| 01 | 01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | ||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | Prijava ispita | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| April | |||||||||||||
| 01 | |||||||||||||
| 02 | Ispitni rok (April) | 03 | 04 | 05 | 06 | Veliki petak (kat.) | 07 | 08 | Uskrs | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Veliki petak | 14 | 15 | Vaskrs | |||||
| 16 | 17 | 18 | Nastava | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | Nema nastave | ||||||||||||
| Maj | |||||||||||||
| 01 | Prvi Maj | 02 | 03 | Nastava | 04 | 05 | 06 | ||||||
| 07 | 08 | 09 | Dan pobede | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | Prijava ispita | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Jun | |||||||||||||
| 01 | Nastava | 02 | 03 | ||||||||||
| 04 | Ispitni rok (Jun) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | Prijava ispita | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 25 | Ispitni rok (Jul) | 26 | 27 | 28 | Vidovdan | 29 | 30 | ||||||
| Jul | |||||||||||||
| 01 | |||||||||||||
| 02 | Ispitni rok (Jul) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||
| 09 | Nema nastave | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||
| Avgust | |||||||||||||
| 01 | Nema nastave | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||
| 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | Prijava ispita | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | Ispitni rok (Sep.) | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Septembar | |||||||||||||
| 01 | Ispitni rok (Sep.) | 02 | |||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
| 10 | Prijava ispita | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 17 | Ispitni rok (Okt.) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktobar | |||||||||||||
| 01 | Nastava (šk. 2012/13) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Izvodi iz ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: