| I godina | II godina | III godina | IV godina |
|
|
Raspored nastave - III godina - Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti - NIŠ
| Dan | od | do | Predmet |
| Ponedeljak | 15:00 | 18:00 | Sistem zaštite imovine i poslovanja - Vežbe - 12. mar, 23. apr, 14. maj, 28. maj |
| Ponedeljak | 15:00 | 19:00 | Bezbednost u vanrednim situacijama - Vežbe - 05. mar, 19. mar, 07. maj, 21. maj |
| Utorak | 10:00 | 12:00 | Sistem zaštite imovine i poslovanja - Vežbe - 13. mar, 24. apr, 15. maj |
| Utorak | 15:00 | 19:00 | Bezbednost u vanrednim situacijama - 17. apr, 22. maj, 29. maj |
| Sreda | 09:00 | 13:00 | Bezbednost u vanrednim situacijama - 22. feb, 07. mar, 21. mar, 18. apr, 09. maj, 23. maj, 30. maj |
| Četvrtak | 17:30 | 18:30 | Borilačke veštine |
| Četvrtak | 16:00 | 17:00 | Veštine plivanja i spasavanja u vodi |
| Petak | 15:00 | 19:00 | Prekršajno pravo - 24. feb, 16. mar, 30. mar, 04. maj |
| Petak | 15:00 | 19:00 | Sistem zaštite imovine i poslovanja - 02. mar, 27. apr, 18. maj |
| Subota | 09:00 | 13:00 | Prekršajno pravo - 25. feb, 17. mar, 31. mar, 05. maj |
| Subota | 09:00 | 13:00 | Sistem zaštite imovine i poslovanja - 03. mar, 28. apr, 19. maj |
| Upravljanje ljudskim resursima |
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |
Raspored kolokvijuma - III godina - Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti - NIŠ
| Oktobar | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 02 | ||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |
Raspored ispita - III godina - Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti - NIŠ
| Februar | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 09:00 Sistem obezbeđenja lica, objekata i spec. transporta | 02 | 09:00 Kazneno pravo | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 06 | 07 |
15:00 Osnovi sistema
civilne bezbednosti 15:00 Zaštita informacionih sistema i podataka |
08 | 09:00 Protivpožarna i civilna zaštita | 09 | 10 | 15:00 Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 12:00 Bezbednost u vanrednim situacijama | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 |
15:00 Zaštita informacionih sistema i podataka
(dodatni termin*) |
||||||||||
| Mart | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
| 05 | 13:00
Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
(dodatni termin*) |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
*dodatni termin za studente koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ispitu zbog vremenskih prilika...
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |