| Poslovni menadžment - NIŠ |
| I godina | II godina | III godina |
|
Raspored nastave - III godina - Poslovni menadžment - NIŠ
| Dan | od | do | Predmet |
| Ponedeljak | 15:00 | 18:45 | Internet i elektronsko poslovanje - 27. feb, 12. mar, 26. mar, 23. apr, 14.05 |
| Ponedeljak | 15:00 | 19:00 | Poslovna psihologija - 28. maj |
| Utorak | 08:30 | 13:15 | Internet i elektronsko poslovanje - Vežbe - 28. feb, 13. mar, 27. mar, 24. apr, 15. maj |
| Utorak | 09:00 | 13:00 | Poslovna psihologija - 29. maj |
| Sreda | |||
| Četvrtak | |||
| Petak | 15:00 | 19:00 | Poslovna psihologija - 30. mar, 04. maj, 18. maj |
| Petak | 15:00 | 19:00 | Poslovna psihologija - Vežbe - 23. mar, 11. maj |
| Petak | 15:00 | 19:00 | Upravljanje inovacijama - 24. feb, 16. mar, 01. jun |
| Subota | 09:00 | 13:00 | Poslovna psihologija - Vežbe - 24. mar, 12. maj |
| Subota | 09:00 | 13:00 | Poslovna psihologija - 31. mar, 05. maj, 19. maj |
| Subota | 09:00 | 13:00 | Upravljanje inovacijama - 25. feb, 17. mar, 02. jun |
| Međunarodni ekonomski odnosi |
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |
Raspored kolokvijuma - III godina - Poslovni menadžment - NIŠ
| Oktobar | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 02 | ||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |
Raspored ispita - III godina - Poslovni menadžment - NIŠ
| Februar | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 10:00 Finasijska tržišta | 02 |
13:00 Uslužni menadžment
13:00 Upravljanje događajima |
03 |
11:00 Upravljanje ljudskim resursima 15:00 Bankarski menadžment |
04 | 09:00 Projektni menadžment | 05 | |||||
| 06 | 07 | 15:00 Osiguranje | 08 | 09 |
09:00 Globalna
ekonomija 09:00 Međunarodni ekonomski odnosi |
10 | 15:00 Spoljno trgovinsko poslovanje | 11 | 09:00 Pravo EU | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 11:00
Globalna ekonomija (dodatni termin*) |
24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| Mart | |||||||||||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | |||||||
| 01 | 02 | 17:00
Pravo EU (dodatni termin*) |
03 | 04 | |||||||||
| 05 |
13:00 Osiguranje (dodatni termin*) |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
*dodatni termin za studente koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ispitu zbog vremenskih prilika...
| 0 |
vreme (datum) održavanja |
0 |
napomena |
0 |
novi termin (izmena) |
0 |
održano (pomereno) |