Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta
Osnovi ekonomije
Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti - I godina  i
Poslovni menadžment - I godina

Napomena:

Radovi će biti izloženi na uvid studentima 12. decembra 2011. god. od 10:30 do 11:30

  Ime i prezime Broj
indeksa
Broj bodova
na
kolokvijumu
01. Antonović Nenad 324/11 10
02. Botorić Marko 101/11 8
03. Bubalo Mirjana 252/11 1
04. Bulatović Vladimir 382/11 0
05. Cekić Aleksandar 079/11 10
06. Damjanov Aleksandar 287/11 0
07. Despotov Vladan 049/11 1
08. Dondur Ljiljana 225/11 6
09. Drobac Dejan 156/11 10
10. Duračković Davor 370/11 6
11. Đuričić Uroš 475/09 10
12. Fišer Zoran 273/11 5
13. Gavrilović Ognjen 340/11 3
14. Iglodan Ksenija 006/11 4
15. Ilijin Branka 400/11 8
16. Isakov Željko 271/11 4
17. Ivanović Milorad 383/11 5
18. Ivičić Dragana 261/11 7
19. Ižipac Srđan 166/11 10
20. Janković Vuk 437/11 1
21. Jolović Marijana 218/11 8
22. Jovanović Vladimir 139/11 5
23. Kiš Barbara 017/11 3
24. Knežević Aleksandar 047/11 4
25. Knežević Anja 320/11 5
26. Kolarić Kristina 040/11 5
27. Komanov Dragana 105/11 3
28. Košutić Sonja 272/11 1
29. Kotvaš Ljuboslav 223/11 7
30. Kovačević Ljubiša 395/11 8
31. Kraljević Marko 003/11 5
32. Kresović Leonida 417/11 0
33. Kuzmanovski Boris 216/11 7
34. Lakić Nenad 214/11 5
35. Lakić Živko 142/11 6
36. Lujanov Željko 247/11 2
37. Lukač Nemanja 205/11 8
38. Marković Ljiljana 136/11 9
39. Marković Tijana 068/11 8
40. Mesaroš Boris 96/11 4
41. Mićić Miroslav 243/11 8
42. Mihailo Bojana 209/11 9
43. Milinski David 064/11 1
44. Milosavljev Đorđe 342/11 2
45. Nikolić Tijana 011/11 8
46. Njemec Adam 021/11 3
47. Novaković Strahinja 349/11 8
48. Papić Dijana 155/11 10
49. Petrović Zorana 248/11 7
50. Popović Nikolina 45/11 7
51. Punišić Jelena 162/11 9
52. Radak Jovana 51/11 2
53. Radojević Milan 363/11 1
54. Rajčić Nenad 082/11 3
55. Sekendek Mirjana 280/11 2
56. Stanić Aleksa 304/11 0
57. Stojadinović Ivan 077/11 9
58. Stojšin Marko 204/11 7
59. Šušnjar Aleksandra 104/11 10
60. Suvajdžić Bogdan 268/11 1
61. Švonja Bojan 278/11 2
62. Tanović Dragan 221/11 2
63. Todorović Tatjana 318/11 8
64. Tripčević Dejan 116/11 5
65. Trkulja Dragica 384/11 6
66. Trusnik Jelena 97/11 4
67. Turčinović Ljubica 065/11 10
68. Varagić Luka 325/11 6
69. Vasić Todor 187/11 5
70. Veruović Đorđe 344/11 9
71. Vojnović Veljko 195/11 8
72. Vučić Miloš 302/11 9
73. Vujasinović Rade 317/11 1
74. Vujin Đorđe 408/08 7
75. Vukčević Jelena 404/11 3
76. Vulović Nemanja 297/11 4
77. Živkov Marija 210/11 9
78. Zorić Đorđe 281/11 8
79. Žutić Milena 103/11 10

Broj studenata koji su izašli na kolokvijum: 79

Nastavnik:
Doc. dr Ivana Božić-Miljković