Savremeni engleski jezik 1
rezultati testa iz jezika
održanog 28.11.2011.
|
Redovni studenti I godine |
Zaposleni studenti I godine i studenti koji obnavljaju predmet |
|||
| Br. indeksa |
Kolokijum Jezik /max. 10 |
Br. indeksa |
Kolokvijum Jezik /max. 15 |
|
| 308/11 | 5,45 | 327/10 | 6,3 | |
| 058/11 | 6,75 | 080/10 | 8,55 | |
| 076/11 | 6,75 | 042/09 | 5,55 | |
| 117/11 | 7,85 | 039/10 | 8,33 | |
| 276/11 | 8,15 | 387/10 | 6,83 | |
| 191/11 | 8,9 | 326/11 | 11,55 | |
| 296/11 | 4,15 | |||
| 211/11 | 7,4 | |||
| 126/11 | 5,25 | |||
| 066/11 | 4,45 | |||
| 171/11 | 5,2 | |||
| 353/11 | 3,05 | |||
| 288/11 | 6,15 | |||
| 059/11 | 8,3 | |||
| 183/11 | 4,15 | |||
| 337/11 | 7,25 | |||
| 060/11 | 5,65 | |||
| 293/11 | ||||
| 231/11 | 2,4 | |||
| 319/11 | 8,8 | |||
| 102/11 | 7,05 | |||
| 023/11 | ||||
| 087/11 | 8,15 | |||
| 192/11 | 9,05 | |||
| 019/11 | 6 | |||
| 419/11 | 5,7 | |||
| 463/11 | 4 | |||
| 259/09 | ||||
| 031/11 | 7,75 | |||
| 299/11 | 2,05 | |||
| 106/11 | 7,15 | |||
| 143/11 | 8,85 | |||
| 095/11 | 5,3 | |||
| 067/11 | 7,05 | |||
| 054/11 | 7,45 | |||
| 085/11 | 9,45 | |||
| 125/11 | 5 | |||
| 039/11 | 4,75 | |||
| 227/11 | 3,4 | |||
| 080/11 | 3,25 | |||
| 220/11 | 7,45 | |||
| 330/11 | 9,45 | |||
| 071/11 | 6,9 | |||
| 078/11 | 6 | |||
| 109/11 | 5 | |||
| 007/11 | 5,6 | |||
| 197/11 | 68,5 | |||
| 310/10 | 7,35 | |||
| 013/11 | 6,45 | |||
| 177/11 | 6,75 | |||
| 115/11 | 8,6 | |||
| 351/11 | 6,15 | |||
| 279/10 | 5,65 | |||
| 448/10 | 2,15 | |||
| 090/11 | 8,45 | |||
| 511/10 | 5,7 | |||
| 032/11 | 9,25 | |||
| 251/11 | 5 | |||
| 119/11 | 3,55 | |||
| 114/11 | 5,25 | |||
| 346/11 | 5,95 | |||
| 172/11 | 6,4 | |||
| 002/11 | 6,15 | |||
| 229/11 | 9,25 | |||
| 260/10 | 4,95 | |||
| 226/11 | 6,35 | |||
| 198/11 | 6,55 | |||
| 033/11 | 5,3 | |||
| 219/11 | 8,35 | |||
| 149/11 | 5,5 | |||
| 094/11 | 6,5 | |||
| 174/11 | 4,8 | |||
| 084/11 | 4,8 | |||
| 246/11 | 3,15 | |||
| 127/11 | ||||
| 202/11 | 7,8 | |||
| 290/11 |
28.11.2011.
Ivana Marić