Резултати
парцијланог
испита из
предмета
Породично
право
од 9. децембра
2011. године
Напомена:
Oцене ће
уписивати у
индекс
асистенткиња
Марина Џепина
у среду, 14. децембра
2011. после часова
вежби.
Презиме и име студента и број индекса: Оцена :
1) РАДОШЕВИЋ ТЕОДОРА 317-10 10 (десет)
2) БОРЈАНОВИЋ СРЂАН 257-10 10 (десет)
3) НИКОЛИЋ НАТАША 286-10 10' (десет)
4) ЈОКИЋ РАДЕ 408-11 9 (девет)
5) БЛАЖИНА ЈОВИЦА 331-10 9 (девет)
6) МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ 447-10 9 (девет)
7) ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА 426-11 9 (девет)
8) ШМРКИЋ МАЈА 447-11 8 (осам)
9) ГЛАВАШКИ ГОРДАНА 360-10 8 (осам)
10) КИЛИБАРДА АЛЕКСАНДАР 411-11 8 (осам)
11) ЏАКОВИЋ ФИЛИП 293-10 8 (осам)
12) ГРБА НАТАЛИЈА 81-10 8 (осам)
13) ПАВЛОВИЋ МИЛОШ 295 – 11 8 (осам)
14) КРГОВИЋ ЗОРАНА 281-10 8 (осам)
15) ЂУКИЋ ВЕСНА 432 10 8' (осам)
16) ПЕРОВИЋ МИЉАН 482-11 7 (седам)
17) ПЕТКОВИЋ ЈОВАН 199-10 7 (седам)
18) МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН 364-11 7 (седам)
19) ФЕЛБАБ КАТАРИНА 411-10 7 (седам)
20) БОДИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР 290-10 7 (седам)
21) ПИПЕРЧЕВИЋ ИВАНА 477-10 7 (седам)
22) КОВАЧ НИКОЛА 375 – 10 7' (седам)
23) ЛАЗАРЕВИЋ УНА 32-10 7' (седам)
24) ЈОЛДИЋ КАТАРИНА 508-10 6 (шест)
25) СУКАРА ТАЊА 427-10 6 (шест)
26) ЧАНТРИЋ БОЈАН 410-11 6 (шест)
27) ШЉАПИЋ НЕВЕНА 161-10 6 (шест)
28) ИВАНОВИЋ ТАТЈАНА 423-10 6 (шест)
29) БАБИЋ ЗОРКА 486-10 6' (шест)
30) КОВАЧКИ АДАМ 380-11 5 (пет)
31) РАДИН НЕМАЊА 430-10 5 (пет)
32) ИСАКОВ ДИЈАНА 49-10 5 (пет)
33) КОВАЧ ИВАН 395-10 5 (пет)
34) МАНДИЋ ДАНЕ 473 -10 5 (пет)
У Новом Саду, 10. децембра 2011. године,
Проф. др Олга Цвејић-Јанчић